PUR系列三軸桌上型涂膠機(jī)
PUR熱熔膠專(zhuān)用點(diǎn)膠機(jī)適用于手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品的應(yīng)用,搭配溫控系統(tǒng),采用雙區(qū)加熱,消除加熱不均勻現(xiàn)象,以確保出膠穩(wěn)定,各品牌結(jié)構(gòu)膠均可使用。
- 產(chǎn)品概況
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品與服務(wù)特點(diǎn)
1、采用恒溫加熱,消除加熱不勻現(xiàn)象。
2、各品牌PUR膠均可使用。
3、可選配單區(qū)加熱、雙驅(qū)加熱
可選配預(yù)熱裝置,提前預(yù)熱,節(jié)省操作時(shí)間。
規(guī)格型號(hào) | SDR221PUR | SDR331PUR | SDR441PUR | SDR551PUR | SDR651PUR |
加工范圍X/Y/Z | 200×200×50 | 300×300×100 | 400×400×100 | 500×500×100 | 600×500×100 |
負(fù)重XY/Z | 5KG/3KG | 11KG/6KG | |||
移動(dòng)速度XY/Z | 500/350mms | 800/350mms | |||
重復(fù)精度 | ±0.02mm軸 | ||||
資料記錄能力 | 至少100組、每組4000點(diǎn) | ||||
資料存儲(chǔ)方式 | CF卡 | ||||
資料運(yùn)算速度 | 32bit | ||||
顯示方式 | LED | ||||
馬達(dá)系統(tǒng) | 日本微步進(jìn)電機(jī) | ||||
傳動(dòng)模式 | 同步帶 | X/Y軸同步帶 Z軸絲桿 | |||
直線(xiàn)圓弧運(yùn)動(dòng)模式 | 3軸(立體空間任意路徑皆可) | ||||
教導(dǎo)模式 | 教導(dǎo)盒 | ||||
I/O訊號(hào) | 8進(jìn)/8出 | ||||
外部控制界面 | RS232 | ||||
輸入電源 | 全電壓 AC100-230V,300W | ||||
工作環(huán)境溫度 | 10-40° | ||||
工作環(huán)境濕度 | 20-90%無(wú)凝露 | ||||
機(jī)臺(tái)尺寸 | 385×380×500 | 485×505×610 | 585×610×610 | 685×700×610 | 785×700×610 |
機(jī)臺(tái)重量 | 23kg | 32kg | 41kg | 52kg | 56kg |
上一篇:雙Y系列三軸桌上型涂膠機(jī)
下一篇:W系列三軸桌上型涂膠機(jī)